Los operadores especifican el tipo de cálculo que se desea realizar con los elementos de una fórmula. Microsoft Excel incluye cuatro tipos diferentes de operadores de cálculo: aritmético, comparación, texto y referencia.
TIPOS DE OPERADORES
Operadores aritméticos Para ejecutar las operaciones matemáticas básicas como suma, resta o multiplicación, combinar números y generar resultados numéricos, utilice los siguientes operadores aritméticos.
OPERADOR ARITMÉTICO | SIGNIFICADO (EJEMPLO) |
---|---|
+ (signo más) | Suma (3+3) |
- (signo menos) | Resta (3-1) Negación (-1) |
* (asterisco) | Multiplicación (3*3) |
/ (barra oblicua) | División (3/3) |
% (signo de porcentaje) | Porcentaje (20%) |
^ (acento circunflejo) | Exponenciación (3^2) |
EJEMPLOS:
Operadores de comparación Se pueden comparar dos valores con los siguientes operadores. Cuando se comparan dos valores utilizando estos operadores, el resultado es un valor lógico: VERDADERO o FALSO.
OPERADOR DE COMPARACIÓN | SIGNIFICADO (EJEMPLO) |
---|---|
= (signo igual) | Igual a (A1=B1) |
>(signo mayor que) | Mayor que (A1>B1) |
<(signo menor que) | Menor que (A1<B1) |
>= (signo igual o mayor que) | Igual o mayor que (A1>=B1) |
<= (signo igual o menor que) | Igual o menor que (A1<=B1) |
<>(signo distinto de) | Distinto de (A1<>B1) |
Operador de concatenación de texto Utilice el signo (&) para unir o concatenar una o varias cadenas de texto con el fin de generar un solo elemento de texto.
OPERADOR DE TEXTO | SIGNIFICADO (EJEMPLO) |
---|---|
& ("y" comercial) | Conecta o concatena dos valores para generar un valor de texto continuo ("Viento"&"norte") |
Operadores de referencia Combinan rangos de celdas para los cálculos con los siguientes operadores.
OPERADOR DE REFERENCIA | SIGNIFICADO (EJEMPLO) |
---|---|
: (dos puntos) | Operador de rango que genera una referencia a todas las celdas entre dos referencias, éstas incluidas (B5:B15) |
, (coma) | Operador de unión que combina varias referencias en una sola (SUMA(B5:B15,D5:D15)) |
(espacio) | Operador de intersección que genera una referencia a celdas comunes a las dos referencias (B7:D7 C6:C8) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario